룬 강화 예산
단계별 성공 확률과 비용으로 목표 단계까지의 기대·천장 비용을 계산합니다.
목표 비용
장착 부위
룬 등급 전설
현재 단계의 강화 포인트 게이지, 0~100%.
1회분으로 두 번 시도하며, 하나라도 성공하면 성공입니다.
- 천장 비용 · 골드
- 648,530,011
- 룬의 파편
- 2,026,709
- 촉매
- 4,930
- 기대 비용 · 골드
- 280,420,769
- 데카 환산
- 8,757,117
천장 621회 시도
시세 10. 11. 07:26 기준
강화
| 강화 | 성공 확률 | 회당 비용 | 천장 |
|---|---|---|---|
| 20 강 | 1% | 2,640,305 | 648,530,011 |
| 19 강 | 1% | 1,320,153 | 381,859,206 |
| 18 강 | 1% | 990,115 | 248,523,753 |
| 17 강 | 1% | 770,089 | 148,522,138 |
| 16 강 | 1% | 440,051 | 70,743,149 |
| 15 강 | 3% | 386,145 | 26,297,998 |
| 14 강 | 5% | 270,631 | 12,782,923 |
| 13 강 | 7% | 179,321 | 7,099,672 |
| 12 강 | 10% | 115,513 | 4,230,536 |
| 11 강 | 15% | 110,013 | 2,959,893 |
| 10 강 | 30% | 107,812 | 2,079,789 |
| 9 강 | 40% | 104,512 | 1,540,729 |
| 8 강 | 50% | 96,811 | 1,122,681 |
| 7 강 | 60% | 86,910 | 832,248 |
| 6 강 | 70% | 77,009 | 571,518 |
| 5 강 | 80% | 64,908 | 340,491 |
| 4 강 | 100% | 60,507 | 145,767 |
| 3 강 | 100% | 45,105 | 85,260 |
| 2 강 | 100% | 34,104 | 40,155 |
| 1 강 | 100% | 6,051 | 6,051 |
파편·촉매 시세는 거래소에서 가져옵니다. 골드는 데카로 환산하지 않습니다.