| 순위 | 클래스 | 채용률 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.4% | — | |
| 2 | 76.6% | — | |
| 3 | 70.2% | — | |
| 4 | 38.8% | — | |
| 5 | 36.4% | — | |
| 6 | 25.6% | — | |
| 7 | 3.8% | — | |
| 8 | 1.8% | — | |
| 9 | 1.2% | — | |
| 10 | 0.6% | — | |
| 11 | 0.6% | — | |
| 12 | 0.6% | — | |
| 13 | 0.5% | — | |
| 14 | 0.5% | — | |
| 15 | 0.4% | — | |
| 16 | 0.3% | — | |
| 17 | 0.3% | — | |
| 18 | 0.2% | — | |
| 19 | 0.2% | — |
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.
아직 댓글이 없습니다 —— 첫 소감을 기다립니다.