| 순위 | 클래스 | 채용률 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.6% | — | |
| 2 | 31.4% | — | |
| 3 | 30.9% | — | |
| 4 | 29.1% | — | |
| 5 | 27.3% | — | |
| 6 | 25.8% | — | |
| 7 | 16.8% | — | |
| 8 | 15.7% | — | |
| 9 | 14.6% | — | |
| 10 | 14.4% | — | |
| 11 | 13.2% | — | |
| 12 | 12.7% | — | |
| 13 | 12.3% | — | |
| 14 | 11.2% | — | |
| 15 | 10.4% | — | |
| 16 | 7.7% | — | |
| 17 | 6.1% | — | |
| 18 | 4.4% | — | |
| 19 | 4.1% | — | |
| 20 | 3.9% | — | |
| 21 | 3.1% | — |
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.
아직 댓글이 없습니다 —— 첫 소감을 기다립니다.