| 순위 | 클래스 | 채용률 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93.1% | — | |
| 2 | 86.1% | — | |
| 3 | 78.1% | — | |
| 4 | 75.7% | — | |
| 5 | 75.5% | — | |
| 6 | 74.5% | — | |
| 7 | 73.2% | — | |
| 8 | 71.2% | — | |
| 9 | 70.1% | — | |
| 10 | 70.0% | — | |
| 11 | 69.1% | — | |
| 12 | 67.2% | — | |
| 13 | 65.1% | — | |
| 14 | 57.4% | — | |
| 15 | 56.5% | — | |
| 16 | 51.9% | — | |
| 17 | 51.7% | — | |
| 18 | 46.7% | — | |
| 19 | 44.6% | — | |
| 20 | 36.4% | — | |
| 21 | 14.0% | — |
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.
아직 댓글이 없습니다 —— 첫 소감을 기다립니다.