| 순위 | 클래스 | 채용률 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.9% | — | |
| 2 | 19.3% | — | |
| 3 | 15.8% | — | |
| 4 | 14.5% | — | |
| 5 | 11.5% | — | |
| 6 | 10.9% | — | |
| 7 | 10.3% | — | |
| 8 | 8.6% | — | |
| 9 | 6.0% | — | |
| 10 | 5.5% | — | |
| 11 | 4.0% | — | |
| 12 | 3.4% | — | |
| 13 | 1.6% | — | |
| 14 | 1.2% | — | |
| 15 | 1.1% | — | |
| 16 | 1.1% | — | |
| 17 | 1.1% | — | |
| 18 | 0.7% | — | |
| 19 | 0.7% | — |
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.
아직 댓글이 없습니다 —— 첫 소감을 기다립니다.