| 순위 | 클래스 | 채용률 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.8% | — | |
| 2 | 47.0% | — | |
| 3 | 44.2% | — | |
| 4 | 40.7% | — | |
| 5 | 39.7% | — | |
| 6 | 39.7% | — | |
| 7 | 38.3% | — | |
| 8 | 35.0% | — | |
| 9 | 30.3% | — | |
| 10 | 27.8% | — | |
| 11 | 19.2% | — | |
| 12 | 18.9% | — | |
| 13 | 18.6% | — | |
| 14 | 14.5% | — | |
| 15 | 14.5% | — | |
| 16 | 5.7% | — | |
| 17 | 3.2% | — | |
| 18 | 2.2% | — | |
| 19 | 1.1% | — | |
| 20 | 0.6% | — | |
| 21 | 0.5% | — |
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.
아직 댓글이 없습니다 —— 첫 소감을 기다립니다.